Opis
ZALETY:
- Jednowężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym
- Rekomendowane również do systemów z pompami ciepła
- Wewnętrzne pokrycie emalią ceramiczną gwarantująca skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz doskonałą higienicznie jakość wody
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej obudowana stalowym płaszczem w kolorze szarym
- Anoda magnezowa
- Łatwy i szybki montaż dzięki wyprowadzeniu króćców w górnej części zbiornika
- Otwór rewizyjny
- 2 lata gwarancji
- Skuteczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Ochronna anoda magnezowa
- ECOUNIT HP 200-1C to zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym i pojedynczą wężownicą spiralną, o pojemności 167 l.
Zasobniki c.w.u. ECOUNIT HP pokryte są od wewnątrz warstwą emalii ceramicznej.
Stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody.
Dane techniczne
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | C |
| POJEMNOŚĆ NOMINALNA [l] | 167 |
| PRZYŁĄCZA WĘŻOWNICA (ZASILANIE) [cal] | 1 1/4 |
| PRZYŁĄCZA WĘŻOWNICA (POWRÓT) [cal] | 1 1/4 |
| PRZYŁĄCZA ZIMNA WODA [cal] | 3/4 |
| PRZYŁĄCZA CIEPŁA WODA [cal] | 1 |
| PRZYŁĄCZA CYRKULACJA [cal] | 3/4 |
| POWIERZECHNIA WYMIANY CIEPŁA WĘŻOWNICY [m²] | 2,3 |
| DŁUGOŚĆ WĘŻOWNICY [m] | 29,5 |
| STRATA CIŚNIENIA PRZEPŁYWU PRZEZ WĘŻOWNICĘ [mbar] | 60°C – 148 80°C – 300 |
| MOC WĘŻOWNICY [kW] | 60°C – 11,5 80°C – 38,0 |
| NOMINALNY PRZEPŁYW W WĘŻOWNICY [m3/h] | 60°C – 1,0 80°C – 1,3 |
| WYDAJNOŚĆ OBIEGU C.W.U. (10°/45°C) [l/h] | 60°C -283 80°C – 929 |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [bar] | 8 |
| MAKSYMALNA TEMPERATURA C.W.U. [°C] | 95 |
| POSTOJOWE STRATY CIEPŁA [kW/h/24h] | 2,2 |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE | 1/N/PE ~230 V / 50 Hz |
| MOC GRZAŁKI ELETRYCZNEJ [kW] | 2 |
| STOPIEŃ OCHRONY | X4 |
| WYMIARY (wys. × średnica) | 1438 x 540 |
| MASA ZASOBNIKA BEZ WODY [kg] | 91 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.